跳到主要內容區

Home NKUST 校務系統 劍橋詞典   

 

 

TOEIC聽力與閱讀數位測驗:模擬測驗成績公告

TOEIC聽力與閱讀數位測驗:模擬測驗成績 (依授權碼由小到大排序)

授權碼 完成日期 聽力成績 閱讀成績 總成績
9338972070 2025/10/23 380 275 655
9338975276 2025/12/1 330 200 530
9338979711 2025/12/26 455 415 870
9339003190 2025/12/3 325 290 615
9339014214 2025/12/29 430 325 755
9339018307 2025/12/28 335 150 485
9339022080 2025/11/29 275 155 430
9339026718 2025/11/29 325 150 475
9339030122 2025/12/14 335 135 470
9339033076 2025/10/20 395 270 665
9339044985 2025/10/9 445 390 835
9339045994 2025/11/30 440 330 770
9339050829 2025/11/29 305 295 600
9339051242 2025/12/30 360 310 670
9339054558 2025/10/25 385 345 730
9339056266 2025/12/30 225 135 360
9339058196 2025/12/31 430 410 840
9339066730 2025/11/12 295 240 535
9339077654 2025/11/16 345 440 785
9339093541 2025/11/3 325 310 635
9339101256 2025/11/30 425 300 725
9339106205 2025/11/29 445 365 810
9339113244 2025/11/29 375 260 635
9339118585 2025/11/22 420 340 760
9339119248 2025/10/11 340 350 690
9339121927 2025/12/31 395 310 705
9339124911 2025/11/27 445 320 765
9339125754 2025/12/29 145 70 215
9339131744 2025/12/30 300 70 370
9339137310 2025/12/31 185 105 290
9339138202 2025/10/24 450 295 745
9339172338 2025/12/30 300 235 535
9339183684 2025/11/29 375 370 745
9339184793 2025/12/12 220 130 350
9339185802 2025/12/16 280 175 455
9339203164 2025/12/29 455 465 920
9339220922 2025/11/14 380 190 570
9339223789 2025/11/28 240 120 360
9339236123 2025/11/25 430 350 780
9339244482 2025/11/12 380 270 650
9339252093 2025/12/28 415 340 755
9339261921 2025/12/27 235 155 390
9339267689 2025/11/30 240 205 445
9339273839 2025/11/8 290 375 665
9339277092 2025/11/22 355 230 585
9339282747 2025/11/25 480 390 870
9339295134 2025/12/25 290 225 515
9339298832 2025/12/31 290 140 430
9339331835 2025/12/25 330 255 585
9339364449 2025/12/21 345 105 450
9339371304 2025/11/29 255 130 385
9339372009 2025/12/27 250 160 410
9339383063 2025/12/27 350 325 675
9339391706 2025/12/25 420 300 720
9339392858 2025/12/28 190 100 290
9339400394 2025/12/29 435 380 815
9339401867 2025/12/30 425 360 785
9339402506 2025/11/13 330 260 590
9339404881 2025/12/18 480 425 905
9339406880 2025/12/27 215 330 545
9339411148 2025/12/7 320 250 570
9339418920 2025/11/27 250 175 425
9339425576 2025/12/18 335 250 585
9339432195 2025/11/24 410 395 805
9339436605 2025/12/1 365 290 655
9339439340 2025/12/2 360 295 655
9339440960 2025/11/27 255 165 420
9339446708 2025/12/19 410 320 730
9339447552 2025/12/8 75 120 195
9339449193 2025/11/28 345 140 485
9339461400 2025/12/12 455 400 855
9339464273 2025/12/14 305 270 575
9339467772 2025/11/28 210 105 315
9339471387 2025/11/25 480 455 935
9339472442 2025/12/7 460 380 840
9339473126 2025/12/14 465 410 875
9339481488 2025/12/7 460 455 915
9339491970 2025/12/19 425 340 765
9339501825 2025/12/27 320 185 505
9339510305 2025/12/11 445 370 815
9339512515 2025/12/20 250 105 355
9339520762 2025/12/24 480 470 950
9339522404 2025/12/28 400 320 720
9339528057 2025/12/25 280 190 470
9339549068 2025/12/7 385 175 560
9339555634 2025/12/14 475 425 900
9339556722 2025/12/31 340 470 810
9339562250 2025/12/31 145 85 230
9339567578 2025/12/31 375 255 630
9339568602 2025/12/25 350 410 760
9339581049 2025/12/22 250 325 575
9339589949 2025/12/14 15 40 55
9339593105 2025/12/31 360 260 620
9339594716 2025/12/31 375 175 550
9339595649 2025/12/20 435 350 785
9339600320 2025/12/31 230 185 415
9339601656 2025/12/31 90 5 95
9339602638 2026/1/1 155 130 285
9339625223 2025/12/27 320 95 415
9339644008 2025/12/27 330 220 550
9339646897 2025/12/31 225 120 345
9339648536 2025/12/24 495 450 945
9339649698 2025/12/27 290 150 440
9339650361 2025/12/31 415 345 760
9339656819 2025/12/31 445 400 845
9339657589 2025/12/31 365 220 585
9339662132 2025/12/25 205 140 345
9339675175 2025/12/31 490 470 960
9339678174 2025/12/25 315 185 500
9339679769 2025/12/24 455 425 880
9339680261 2025/12/27 495 495 990
9339681556 2025/12/29 495 490 985
9339682659 2025/12/31 495 490 985
9339693889 2025/12/27 365 375 740
9339704643 2025/12/27 495 460 955
9339705226 2025/12/31 215 180 395
9339711882 2025/12/27 460 465 925
9339719919 2025/12/31 145 375 520
9339726115 2025/12/31 250 120 370
9339728257 2025/12/31 230 235 465
9339731834 2025/12/31 230 360 590
9339732757 2025/12/28 245 325 570
9339740379 2025/12/31 320 225 545
9339743218 2025/12/31 360 395 755
9339750572 2025/12/26 495 425 920
9339751800 2025/12/27 345 365 710
9339754381 2025/12/24 450 340 790

 


一、免費「TOEIC聽力與閱讀數位測驗」可練習「TOEIC聽力與閱讀」官方題庫的聽力、閱讀試題。數位測驗模擬測驗堪比與正式考相同,有助於報考「TOEIC聽力與閱讀」前熟悉題型,協助考生自我評估與設定學習目標。

 

二、TOEIC聽力與閱讀數位測驗申請說明:

1.申請日期:即日起-2025/12/24(三)上午10點前。

2. 申請對象:本校教職員工生(含兼任教師)。

3. 申請連結: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVGFk_zHl7zFPX5iJbeLLC_mXawrMGApYatoUtgeqcxsIAZg/viewform

4.限用本校信箱申請,不限申請次數,填寫表單後6個工作天內會寄發授權碼,請注意信箱容量,以免收不到信。2026年1月中旬會公告總成績在本中心網頁,請務必保留授權碼信件,以利查詢成績。

5.使用期限:取得授權碼即可登入測驗,最慢請於2025/12/31(三) 22:00前進入測驗,23:59前測驗完畢,系統將於12/31 23:59關閉。

6.數位測驗的授權碼僅能使用一次,開始測驗後無法暫停或重來,且聽力測驗音檔每題只播放一次,應試者需熟悉題型範例,並務必事先詳閱系統操作手冊(如附件)再進行測驗。

數位測驗時間為2小時(聽力45分鐘,閱讀75分鐘)。

 

聯絡人:

建工校區 周千慈 分機:12342

燕巢校區 鍾育民 分機:18838

楠梓校區 楊舒雯 分機:23586

旗津校區 吳依穗 分機:23582

第一校區 楊玟婕 分機:37002

信箱:xloffice01@nkust.edu.tw

瀏覽數:
登入成功